分子篩5A可作為催化劑或助催化劑,加速聚氨酯反應
添加到5A分子篩中的水量取決於產品的含水量。分子篩具有較高的吸附能力,典型吸附能力為22%。
5A分子篩脫水應用指南
1. 目的
5A分子篩具有選擇性吸附能力,可以去除有機溶劑和氣體中的水分。 而不吸附溶劑和氣體本身。(例如四氫呋喃)。傳統的脫水方法使用氫氧化鈉;然而,氫氧化鈉極易溶於水,脫水後難以與四氫呋喃分離。此外,氫氧化鈉使用後不易回收利用,這有效地增加了生產成本。
2. 操作
使用5A分子篩進行脫水操作相對簡單。分子篩可以直接添加到溶劑中,或者溶液/氣體可以直接通過分子篩吸附塔。
3. 吸附能力
5A 分子篩具有很高的吸附能力,典型吸附能力為 22%。
4. 選擇性吸附
5A分子篩對水分子具有很高的親和力。由於水分子的直徑小於分子篩的孔徑,因此在吸附過程中,水分子與分子篩之間會達到靜電平衡。 (分子篩不會吸附直徑大於其孔徑的顆粒。)
5. 無需補液
5A分子篩在室溫下不會釋放吸附的水分。
6. 再生
5A分子篩的再生相對簡單。在300℃以上的溫度下用氮氣處理一小時後即可重複使用(對於不可燃材料,可以直接用壓縮空氣代替氮氣進行再生)。
7. 使用壽命長
5A分子篩可以再生並重複使用3至5年。
產品規格
| 物品 | 規格 | 備註(適用於聚氨酯催化) |
| 產品名稱 | 分子篩 5A(聚氨酯反應的催化劑/助催化劑) | 經改良以加速聚氨酯合成反應 |
| 主要成分 | 高純度 SiO2、Al2O3、CaO、Na2O | 矽鋁比(SiO2/Al2O₃)≈2;分子式:3/4CaO·1/4Na2O·Al2O₃·2SiO2·9/2H2O |
| 毛孔大小 | 5Å(5埃) | 孔徑均勻,適用於吸附PU反應中的小分子反應物質 |
| 晶體結構 | 結晶鋁矽酸鹽(鈣型分子篩) | 規則的三維孔結構,確保催化活性和吸附性能 |
| 粒徑 | 1毫米-5毫米(球形);1.5-1.7毫米(圓柱形) | 可客製化;建議採用球形進行聚氨酯反應(易於填充和回收)。 |
| 堆積密度 | 0.65-0.68 克/立方厘米 | 穩定的堆積密度,確保反應設備內均勻填充。 |
| 靜水吸附能力 | ≥ 20-21% | 吸附PU反應體系中的微量水分,以避免異氰酸酯水解 |
| 催化溫度範圍 | 25℃-150℃ | 涵蓋大多數聚氨酯合成反應的溫度範圍(最佳溫度:50℃-100℃) |
| 酸性位點密度 | 0.8-1.2 mmol/g | 溫和的路易斯酸位點,促進聚氨酯反應且無副反應。 |
| 抗壓強度 | ≥ 40 N/p(球形);≥ 23 N/cm(圓柱形) | 高機械強度,在反應和再生過程中耐磨損和抗壓。 |
| 磨損率 | ≤ 0.20-0.30% | 低磨損,循環使用壽命長 |
| 再生溫度 | 200℃-350℃ | 可用乾燥氮氣或空氣(適用於非燃燒系統)再生,可重複使用。 |
| 再生時間 | 3-4小時 | 取決於再生氣體壓力(0.3-0.5 kg/cm²)和溫度 |
| 服務壽命 | 3-5年(多次再生後) | 取決於反應條件和再生頻率 |
| 包裝含水量 | ≤ 1.5% | 使用前防止吸濕,確保初始催化活性 |
| 包裝 | 20公斤/50公斤密封塑膠袋;100公斤/200公斤纖維桶(防潮內襯) | 可提供客製化包裝;儲存和運送過程中請避免受潮 |
| 毒性 | 無毒無刺激 | 綠色環保,符合工業環境保護標準 |

